1W,定电压输入,隔离非稳压单路输出![]() 三年质保 专利保护 RoHS CE EN62368-1 |
产品特点
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BxxxxS-1WR3 系列产品是专门针对分布式电源系统中,需要进行电气隔离场合而设计的。 该产品应用领域为:电力、工控、通信、物联网、汽车等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出 | 满载效率(%) Min./Typ. |
最大 容性负载 (µF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称值 (范围值) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 (mA) Max./Min. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0303S-1WR3 | 3.3 (2.97-3.63) |
3.3 | 303/30 | 73/79 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0305S-1WR3 | 5 | 200/20 | 78/82 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0503S-1WR3 | 5 (4.5-5.5) |
3.3 | 303/30 | 70/74 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0505S-1WR3 | 5 | 200/20 | 78/82 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0509S-1WR3 | 9 | 111/11 | 79/83 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0512S-1WR3 | 12 | 83/8 | 79/83 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0515S-1WR3 | 15 | 67/6 | 79/83 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0524S-1WR3 | 24 | 42/4 | 81/85 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1203S-1WR3 | 12 (10.8-13.2) |
3.3 | 303/30 | 71/75 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1205S-1WR3 | 5 | 200/20 | 76/80 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1209S-1WR3 | 9 | 111/11 | 76/80 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1212S-1WR3 | 12 | 83/8 | 76/80 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1215S-1WR3 | 15 | 67/6 | 77/81 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1224S-1WR3 | 24 | 42/4 | 77/81 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1505S-1WR3 | 15 (13.5-16.5) |
5 | 200/20 | 76/80 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1512S-1WR3 | 12 | 83/8 | 76/80 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1515S-1WR3 | 15 | 67/6 | 77/81 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2405S-1WR3 | 24 (21.6-26.4) |
5 | 200/20 | 73/79 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2409S-1WR3 | 9 | 111/11 | 77/81 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2412S-1WR3 | 12 | 83/8 | 77/81 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2415S-1WR3 | 15 | 67/6 | 77/81 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2424S-1WR3 | 24 | 42/4 | 77/81 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入滤波类型 | —— | 电容滤波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | —— | -10 | -- | 10 | %Vnom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入反射纹波电流 | 20MHz 带宽 | -- | 15 | -- | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入静态电流 | 标称3.3VDC输入 | -- | 30 | -- | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称5VDC输入 | -- | 20 | -- | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称12VDC输入 | -- | 8 | -- | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称15VDC输入 | -- | 8 | -- | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称24VDC输入 | -- | 8 | -- | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关频率 | 100%负载,标称输入电压 | -- | 250 | -- | kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出纹波&噪声 | 20MHz 带宽,5% - 100% 负载 采用平行线测试法 |
其它输出 | -- | 30 | 75 | mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V输出 | -- | 50 | 100 | mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压精度 | —— | 见误差包络曲线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性调节率 | 满载,输入电压变化±1% | 3.3VDC 输出 | -- | -- | ±1.5 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它输出 | -- | -- | ±1.2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | 10% - 100% 负载 | 3.3VDC 输出 | -- | ±15 | ±20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5VDC 输出 | -- | ±10 | ±15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9VDC输出 | -- | ±8 | ±10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12VDC输出 | -- | ±7 | ±10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15VDC输出 | -- | ±6 | ±10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24VDC输出 | -- | ±5 | ±10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
误差包络曲线图![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离电压 | 输入-输出,测试 漏电流小于 1mA |
1分钟 | 1500 | -- | -- | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1秒钟 | 3000 | -- | -- | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 输入-输出,绝缘电压 500VDC | 1G | -- | -- | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离电容 | 输入-输出,100kHz/0. 1V | -- | 20 | -- | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘等级 | —— | 功能绝缘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入冲击电压 | 3.3V输入系列,测试时间1s | -0.7 | -- | 5 | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5V输入系列,测试时间1s | -0.7 | -- | 9 | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V输入系列,测试时间1s | -0.7 | -- | 18 | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15V输入系列,测试时间1s | -0.7 | -- | 20 | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V输入系列,测试时间1s | -0.7 | -- | 30 | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热插拔 | —— | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 输入电压范围内 | 可持续,自恢复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 自然对流0.1m/s(见温度降额曲线图) | -40 | -- | 105 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时外壳温升 | Ta=25℃ | 3.3VDC 输出 | -- | 25 | -- | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它输出 | -- | 15 | -- | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒 | -- | -- | 300 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度漂移系数 | 满载 | -- | ±0.02 | -- | %/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储湿度 | 无凝结 | 5 | 95 | %RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | MIL-HDBK-217F | 25℃ | 20000 | -- | -- | k hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85℃ | 8000 | -- | -- | k hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度降额曲线(自然对流0.1m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型电路设计与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图所示。 但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。 对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐容性负载值详见下表。
![]() 典型应用电路 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | 传导骚扰 | 见EMC 推荐外围电路 | CISPR32/EN55032 CLASS B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐射骚扰 | 见EMC 推荐外围电路 | CISPR32/EN55032 CLASS B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | 静电放电 | Air ±8kV 和 Contact ±6kV | EN61000-4-2, perf. Criteria B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC 推荐外围电路
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 外壳 | 不导电塑料外壳 (UL94 V-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌封料 | 环氧树脂 (UL94 V-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(L*W*H) | —— | 11.60 x 6.00 x 10.16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | —— | 1.3g (Typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸(LxWxH) | —— | 610.0 x 285.0 x125.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装方式 | 管装 | 43pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | —— | -55℃ to +125℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储湿度 | 无凝结 | 5%~95% RH |