

DC-DC电源模块 | 10W ,隔离稳压正负双路/单路输出 DIP封装,超宽电压输入 ![]() 三年质保 专利保护 RoHS |
产品特点
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAxxxxYMD-10WR3 & URBxxxxYMD-10WR3系列产品输出功率为10W,4:1超宽电压输入范围,效率高达88%,1500VDC的常规隔离电压, 允许工作温度:-40℃ to +105℃, 具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护功能, 裸机满足CISPR32/EN5032 CLASS A,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出 | 满载效率(%) Min./Typ. |
最大 容性负载 (µF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称值 (范围值) |
最大值 | 输出电压 (VDC) |
输出电流 (mA) Max./Min. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA2405YMD-10WR3 | 24 (9-36) |
40 | ±5 | ±1000/0 | 81/83 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA2409YMD-10WR3 | ±09 | ±555/0 | 84/86 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA2412YMD-10WR3 | ±12 | ±416/0 | 85/87 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA2415YMD-10WR3 | ±15 | ±333/0 | 85/87 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA2424YMD-10WR3 | ±24 | ±208/0 | 85/87 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB2403YMD-10WR3 | 24 (9-36) |
40 | 3.3 | 2400/0 | 80/82 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB2405YMD-10WR3 | 5 | 2000/0 | 80/82 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB2409YMD-10WR3 | 9 | 1111/0 | 83/86 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB2412YMD-10WR3 | 12 | 833/0 | 84/86 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB2415YMD-10WR3 | 15 | 667/0 | 84/86 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB2424YMD-10WR3 | 24 | 417/0 | 86/88 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA4805YMD-10WR3 | 48 (18-75) |
80 | ±5 | ±1000/0 | 81/83 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA4812YMD-10WR3 | ±12 | ±416/0 | 85/87 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA4815YMD-10WR3 | ±15 | ±333/0 | 85/87 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA4824YMD-10WR3 | ±24 | ±208/0 | 85/87 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB4803YMD-10WR3 | 48 (18-75) |
80 | 3.3 | 2400/0 | 82/84 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB4805YMD-10WR3 | 5 | 2000/0 | 82/85 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB4812YMD-10WR3 | 12 | 833/0 | 84/86 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB4815YMD-10WR3 | 15 | 667/0 | 84/86 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URB4824YMD-10WR3 | 24 | 417/0 | 86/88 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入滤波类型 | —— | Pi 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围 | URA/B24xxYMD-10WR3 系列 | 9 | -- | 36 | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA/B48xxYMD-10WR3 系列 | 18 | -- | 75 | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入启动电压 | URA/B24xxYMD-10WR3 系列 | -- | -- | 9 | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA/B48xxYMD-10WR3 系列 | -- | -- | 18 | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启动时间 | 标称输入电压和恒阻负载 | -- | 10 | -- | ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入反射纹波电流 | 20MHz 带宽 | URA/B24xxYMD-10WR3 系列 | -- | 40 | -- | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA/B48xxYMD-10WR3 系列 | -- | 30 | -- | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入静态电流 | URA/B24xxYMD-10WR3 系列 | -- | 4 | 8 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA/B48xxYMD-10WR3 系列 | -- | 4 | 8 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率 | 100%负载,标称输入电压 | -- | 300 | -- | kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出纹波&噪声 | 20MHz 带宽,5% - 100% 负载 采用平行线测试法 |
-- | 40 | 100 | mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON/OFF Ctrl | 电源模块开启 | Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源模块关断 | Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源模块关断 | -- | 1 | 3 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:Ctrl 引脚的电压是相对于输入引脚 GND;Ctrl 输入电压请勿>12V电压,以免损坏电源模块。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压精度 | 5% - 100% 负载 | -- | ±1 | ±3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性调节率 | 满载,输入电压从低电压到高电压 | 正输出 | -- | ±0.2 | ±0.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负输出 | -- | ±0.5 | ±1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | 标称输入,5% - 100% 负载 | 正输出 | -- | ±0.5 | ±1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负输出 | -- | ±0.5 | ±1.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交叉调节率 | 双路输出,主路 50%带载,辅路 25%到 100%带载 | -- | -- | ±5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬态恢复时间 | 25%负载阶跃变化,标称输入电压 | -- | 300 | 500 | µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬态响应偏差 | -- | ±3 | ±5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:0% - 5%的负载,辅路输出电压精度≤ 5%Vo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离电压 | 输入-输出,测试漏电流小于 1mA | 输入-输出 | 1500 | -- | -- | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入-外壳 | 1000 | -- | -- | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出-外壳 | 1000 | -- | -- | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 输入-输出,绝缘电压 500VDC | 1G | -- | -- | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离电容 | 输入-输出,100kHz/0. 1V | -- | 1000 | -- | pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘等级 | —— | 功能绝缘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入冲击电压 | URA/B24xxYMD-10WR3 系列(1sec max.) | -0.7 | -- | 50 | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA/B48xxYMD-10WR3 系列(1sec max.) | -0.7 | -- | 100 | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | —— | 不支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入欠压保护 | URA/B24xxYMD-10WR3 系列 | 6 | 8 | -- | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URA/B48xxYMD-10WR3 系列 | 12 | 16 | -- | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出短路保护 | —— | 打嗝式,可持续,自恢复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出过流保护 | 打嗝模式 | 110 | -- | 240 | %Io | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出过压保护 | 输入电压范围 | 110 | -- | 160 | %Vo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 自然对流0.2m/s(见温度降额曲线图) | -40 | -- | 105 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作壳温 | -- | -- | 105 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒 | -- | -- | 300 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度漂移系数 | 满载 | -- | ±0.02 | -- | %/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储湿度 | 无凝结 | 5 | 95 | %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动 | —— | IEC/EN 61373 车体 1 B 级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | —— | -55 | -- | 125 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储湿度 | 无凝结 | 5 | -- | 95 | %RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F | 25℃ | 3000 | -- | -- | k hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85℃ | 1000 | -- | -- | k hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度降额曲线(自然对流0.2m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型电路设计与应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有该系列的 DC/DC 电源模块在出厂前,均通过典型应用电路测试。 若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接电容滤波,应用电路如下图所示。 滤波电容选型时,应小于电源模块最大容性负载,否则电源模块可能无法启动。 对于任意输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐外接电容值如下表。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 单/双路产品 典型应用电路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | 传导骚扰 | 无需外围 | CISPR32/EN55032 CLASS A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 见EMC 推荐外围电路 | CISPR32/EN55032 CLASS B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辐射骚扰 | 无需外围 | CISPR32/EN55032 CLASS A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 见EMC 推荐外围电路 | CISPR32/EN55032 CLASS B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | 静电放电 | Contact ±6kV, Air ±8kV | EN61000-4-2, perf. Criteria B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辐射抗扰度 | 10V/m | EN61000-4-3, Criteria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲群抗扰度 | ±2kV(见EMC 推荐外围电路) | EN61000-4-4, Criteria B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浪涌抗扰度 | ±2kV(见EMC 推荐外围电路) | EN61000-4-5, Criteria B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传导骚扰抗扰度 | 10Vr.m.s | EN61000-4-6, Criteria A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压暂降、跌落和短时 中断抗扰度 | 0%, 70% | EN61000-4-29, Criteria B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC 推荐外围电路(单双路产品)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 外壳 | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灌封料 | 环氧树脂 (UL94 V-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(L*W*H) | —— | 25.40 × 25.40 × 11.70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | —— | 12.0g (Typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸(LxWxH) | 整箱 | 610.0 x 285.0 x225.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装方式 | 管装 | 19pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||